Les invités du Tokyo Idol Festival 2018
12 Juillet 2018, 00:00 Ash Article
Il y a quelques semaines les premiers invités du TIF 2018 ont été communiqués et la liste promet, comme toujours, de très vite s'allonger !
Ces derniers années le festival n'a eu de cesse que de battre des records d'invités et de performances ; si bien que depuis deux ans maintenant celui-ci s'organise désormais sur trois jours, au lieu de deux pour les premières éditions.
Le festival se déroulera cette année encore à Odaiba les 3, 4 et 5 août 2018. Voici la liste des invités actuellement annoncés :
Nous mettrons régulièrement cette liste à jour. Il y a fort à espérer que cette année encore, nous dépassions les 200 invités.
Concernant le tarif, celui-ci est identique à l'an dernier. Comptez 7.000¥ (env. 53€) pour une journée et 16.500¥ (env. 125€) pour les 3 jours. Vous pouvez également précommander vos billets avec un T-shirt collector aux couleurs du TIF. Tout se passe par là.
12 Juillet 2018, 00:00 Ash Article
Il y a quelques semaines les premiers invités du TIF 2018 ont été communiqués et la liste promet, comme toujours, de très vite s'allonger !
Ces derniers années le festival n'a eu de cesse que de battre des records d'invités et de performances ; si bien que depuis deux ans maintenant celui-ci s'organise désormais sur trois jours, au lieu de deux pour les premières éditions.
Le festival se déroulera cette année encore à Odaiba les 3, 4 et 5 août 2018. Voici la liste des invités actuellement annoncés :
ven. 03/08 | sam. 04/08 | dim. 05/08 | |
AIS‐All Idol Songs- | X | X | |
idol college | X | X | X |
Aina The End (BiSH) × Matsukuma Kenta | X | ||
i☆Ris | X | ||
Akishibu project | X | X | X |
Asobi Dungeon | X | X | |
@17 | X | X | |
Appare Harajuku | X | X | |
Up Up Girls (Kari) | X | X | X |
Up Up Girls (2) | X | X | |
Up Up Girls (prowrestling) | X | ||
amiinA | X | X | X |
AYUMIKURIKAMAKI | X | X | |
Ange☆Reve | X | X | X |
IVOLVE | X | X | X |
made in Tohoku | X | X | |
=LOVE | X | X | X |
Ichigo Milk-iro ni Somaritai | X | ||
inkeyoops | X | X | |
uijin | X | X | |
APO | X | X | |
AKB48 Team 8 | X | ||
AKB48 TIF2018 Senbatsu | X | ||
AKB48 TIF2018 Fresh Senbatsu | X | ||
HKT48 | X | ||
SKE48 | X | ||
S★Spicy | X | X | |
STU48 | X | ||
X21 | X | X | |
NMB48 | X | ||
NGT48 | X | ||
Electric Ribbon | X | ||
EMPiRE | X | ||
wyenra | X | X | |
SSFW | X | X | X |
OMIYA I☆DOLL | X | X | |
3B junior | X | X | |
Kaishin no Ichigeki | X | X | |
KATA☆CHU | X | ||
Gachinko☆ | X | ||
Kamiyado | X | X | X |
Kamonegi | X | X | |
Kikkawa You | X | X | |
Gallops+ | X | X | |
GANG PARADE | X | ||
Kyushu Girls Wing | X | X | |
Q-pitch | X | X | |
Kirameki☆Unfolente | X | ||
QUEENS | X | ||
Good Tears | X | X | X |
CROWN POP | X | X | |
Gekijō-ban Gokigen Teikoku | X | X | |
Keyakizaka46 | X | ||
Kozuki Serena | X | ||
callme | X | X | |
Kokoromoyowo | X | ||
KOTO | X | ||
Kobushi Factory | X | ||
CYBERJAPAN DANCERS | X | ||
Sakidori Hasshinkyoku | X | X | |
Sayuki et Jijiji (3B unit) | X | ||
Sakuya Konohana | X | ||
Sakuraebis | X | X | |
Sasaki Ayaka (Momoiro Clover Z) | X | ||
THE HOOPERS | X | X | |
Someday Somewhere | X | X | X |
Sanspo Idol Reporter | X | ||
Sunmyu | X | X | |
Shine Fine Movement | X | X | X |
Syuuen Go | X | X | |
Jewel☆Rouge | X | X | X |
Chou Crème Rocket | X | X | X |
jyujyu | X | ||
Afilia Saga | X | X | X |
Pure Coffee Latte | X | X | |
Shiritsu Ebisu Chugaku | X | ||
Shingeki | X | X | X |
Synth Kaisen | X | ||
SUPER☆GIRLS | X | X | X |
CYNHN | X | ||
SPING CHUBIT | X | ||
3B junior | X | X | X |
THERE THERE THERE | X | X | |
Playballs Zettaichokkyu Joshi | X | X | |
Serizawa You | X | ||
Zenryoku R | X | X | |
Sola Sound | X | ||
sora sob sakana | X | X | X |
Aonyan | X | X | |
TAKENOKO▲ | X | ||
たけやま3.5 | X | ||
Tacoyaki Rainbow | X | ||
Task have Fun | X | X | X |
Team Syachihoko | X | ||
CHERRSEE | X | ||
Chu☆Oh!Dolly | X | X | |
Tsubaki Factory | X | ||
tsuribit | X | X | X |
ディア☆+ENGAG.ING (Dear Stage) | X | ||
Teens☆Heaven | X | ||
tipToe. | X | X | |
Devil ANTHEM. | X | ||
Terashima Yufu | X | X | X |
Tenkoushoujo | X | X | X |
Dempagumi.inc | X | ||
Tokyo CLEAR’S SMILE | X | ||
TOKYO GIRLS' STYLE | X | X | |
Tokyo Joshiryuu with Yukino Ohara | X | X | |
TOKYO PERFORMANCE DOLL | X | X | X |
2o Love to Sweet Bullet | X | ||
Tokimeki♡Sendenbu | X | X | X |
DREAMING MONSTER | X | ||
9nine | X | X | X |
7 Land | X | X | X |
Nankini! | X | X | X |
26 Toki no Mascarade | X | X | X |
Niji no Conquistador | X | X | X |
2daime HAPPY Sapporo♪ | X | X | |
Gayidol | X | X | |
NEO JAPONISM | X | X | X |
Negicco | X | ||
NECOPLASTIC | X | X | |
Party Rockets GT | X | X | |
HIGH SPIRITS | X | ||
HAKOIRI MUSUME | X | X | |
Hajirai Resukyū JPN | X | ||
PASSPO☆ | X | X | X |
Hachimitsu Rocket | X | X | X |
Batten Shojo Tai | X | X | |
Happy Kurukuru | X | ||
vanilla beans | X | X | |
Papi Mache | X | ||
Papi Rosier | X | X | |
HARAEKI STAGE A | X | ||
Harajuku Ekimae Pātīzu NEXT | X | ||
Harada Suzuka (Idol Renaissance) | X | X | |
Parfait | X | X | |
pandamic | X | X | X |
Band Ja Naimon! | X | ||
BNK48 | X | ||
PiiiiiiiN | X | X | |
BiS1st | X | ||
BiS2nd | X | ||
PiXMiX | X | X | X |
BiSH | X | ||
Pimm’s | X | ||
BILLIE IDLE® | X | ||
PINKYCASE | X | ||
dance for philosophy | X | X | X |
FES☆TIVE | X | X | X |
Fudanjuku | X | ||
Fruity Girls | X | ||
Fleurette | X | X | |
predia | X | X | |
Broken By The Scream | X | ||
Fu Wa Fu Wa | X | ||
Babyraids JAPAN | X | ||
Bed・In | X | ||
Beboga! | X | X | X |
Hōkago Princess | X | X | X |
WHY@DOLL | X | X | |
Majestic Seven (3B unit) | X | X | |
Magical・Punchirain | X | X | X |
Mazeru na Kiken | X | X | |
Maneki Kecak | X | X | X |
Malcolm Mask McLaren | X | ||
Mi☆nA | X | ||
milcs | X | X | |
MEY | X | ||
Maison book girl | X | X | X |
Moso Calibration | X | ||
monogatari | X | X | X |
yanakotosottomute | X | X | X |
Yamakatsu | X | X | X |
Yumemiru Adolescence | X | X | X |
You'll Melt More | X | X | |
RIOT BABY | X | X | |
Love Cocchi | X | X | X |
Lovelys | X | X | |
Lovely☆DOLL | X | X | X |
LALuce | X | X | X |
Run Girls, Run ! | X | ||
Rīfu Citron (3B unit) | X | X | |
RYUTist | X | ||
lyrical school | X | X | |
LinQ | X | X | |
Luce Twinkle Wink☆ | X | X | X |
ROSARIO+CROSS | X | X | |
Rocka Japonica | X | X | |
The World Standard | X | X | |
Wi-Fi-5 | X | ||
wagamamarakia | X | ||
ONEPIXCEL | X | X | X |
woltanative | X | ||
・・・・・・・・・ | X | X |
Nous mettrons régulièrement cette liste à jour. Il y a fort à espérer que cette année encore, nous dépassions les 200 invités.
Concernant le tarif, celui-ci est identique à l'an dernier. Comptez 7.000¥ (env. 53€) pour une journée et 16.500¥ (env. 125€) pour les 3 jours. Vous pouvez également précommander vos billets avec un T-shirt collector aux couleurs du TIF. Tout se passe par là.
Source : Le site officiel
Les articles connexes