Accueil TOP Galeries Encyclopédie
L'élection mondiale des membres du 53e single des AKB48
 16 Juin 2018, 00:00   lionel90   Article

Résultat du vote final

L’événement le plus attendu de l'année, l'élection générale des groupes 48 a eu lieu ce 16 mai 2018 dans le stade du Nagoya dôme.
Sur la ligne de départ, parmi les trois cent trente neuf candidates issues des AKB48 et ses groupes sœurs du Japon (SKE48, NMB48, HKT48, NGT48, STU48) et de l'étranger (BNK48, TPE48), seuls cent on été choisis sur vote du public pour prendre part aux chansons du prochain single des AKB48, leur cinquante troisième.

Avec un total de 194 453 vote Matsui Jurina (SKE48 Team S) est sacrée reine de l'élection elle succède à Sashihara Rino (HKT48 Team H) et occupera la place centrale de la chanson titre du single.

Voici le résultat complet de l'élection 2018 :

Catégorie commémorative de la 10e élection générale mondiale :
  1. Oya Shizuka, 14 488
  2. Ishida Chiho, 14 537
  3. Jonishi Rei, 14 985
  4. Ma Chia-Ling, 15 107
  5. Kurihara Sae, 15 149
  6. Yamada Nanami, 15 174
  7. Shinozaki Ayana, 15 574
  8. Mizuno Airi, 15 618
  9. Yamauchi Mizuki, 15 619
  10. Yamada Noe, 15 699
  11. Murase Sae, 16 594
  12. Tani Marika, 17 027
  13. Omori Miyu, 17 067
  14. Sakamoto Erena, 17 258
  15. Kato Yuuka, 17 277
  16. Shimono Yuki, 17 351
  17. Unjo Hirona, 17 557
  18. Toyonaga Aki, 17 558
  19. Honda Hitomi, 17 656
  20. Ueki Nao, 18 062

Upcoming girls :
  1. Aoki Shiori, 18 265
  2. Jo Eriko, 18 359
  3. Okada Miku, 18 377
  4. Hasegawa Rena, 18 563
  5. Hidaka Yuzuki, 18 818
  6. Kubo Satone, 19 009
  7. Takino Yumiko, 19 341
  8. Akiyoshi Yuka, 19 371
  9. Music/Praewa Suthamphong, 20 106
  10. Motomura Aoi, 20 321
  11. Yamaguchi Maho, 20 654
  12. Oguma Tsugumi, 20 913
  13. Takahata Yuki, 21 082
  14. Takakura Moeka, 21 182
  15. Matsuoka Hana, 21 196
  16. Goto Moe, 21 323

Future girls :
  1. Nakamura Ayuka, 21 332
  2. Tanaka Natsumi, 21 387
  3. Ota Nao, 21 416
  4. Komada Hiroka, 21 437
  5. Oda Erina, 21 519
  6. Kamata Natsuki, 21 606
  7. Okabe Rin, 21 798
  8. Shibuya Nagisa, 21 818
  9. Ishiki Rena, 21 910
  10. Matsuoka Natsumi, 22 050
  11. Naiki Kokoro, 22 102
  12. Tano Ayaka, 22 292
  13. Komiyama Haruka, 22 662
  14. Takeuchi Saki, 23 373
  15. Oda Ayaka, 23 754
  16. Kuranoo Narumi, 24 228

Next girls :
  1. Tomonaga Mio, 24 272
  2. Sakaguchi Nagisa, 24 298
  3. Kumazaki Haruka, 24 331
  4. Suenaga Oka, 24 940
  5. Sasaki Yukari, 25 045
  6. Nishimura Nanako, 25 244
  7. Uchiyama Mikoto, 25 261
  8. Kawamoto Saya, 25 458
  9. Fuchigami Mai, 25 977
  10. Cherprang Areekul, 26 202
  11. Onishi Momoka, 26 363
  12. Nakai Rika, 26 701
  13. Kato Rena, 26 710
  14. Ego Yuna, 27 607
  15. Obata Yuna, 27 648
  16. Taniguchi Megu, 28 024

Undergirls :
  1. Minegishi Minami, 29 020
  2. Fukuoka Seina, 29 235
  3. Kato Minami, 29 305
  4. Sugawara Maya, 29 413
  5. Arai Yuki, 29 713
  6. Kitagawa Ryoha, 30 249
  7. Tashima Meru, 31 111
  8. Oguri Yui, 31 359
  9. Nishigata Marina, 32 096
  10. Ota Yuuri, 33 012
  11. Iwatate Saho, 33 863
  12. Nara Miharu, 33 962
  13. Shiroma Miru, 33 970
  14. Kojima Mako, 36 127
  15. Takayanagi Akane, 37 773
  16. Matsumura Kaori, 38 399

Senbatsu :
  1. Homma Hinata, 39 241
  2. Furuhata Nao, 45 688
  3. Yoshida Akari, 46 837
  4. Mukaichi Mion, 47 485
  5. Takahashi Juri, 48 100
  6. Soda Sarina, 48 671
  7. Tanaka Miku, 50 175
  8. Yabuki Nako, 51 620
  9. Oba Mina, 53 998
  10. Muto Tomu, 62 611
  11. Yokoyama Yui, 67 465
  12. Okada Nana, 75 067
  13. Ogino Yuka, 81 629
  14. Miyawaki Sakura, 141 106
  15. Suda akari, 154 011


1.Matsui Jurina, 194 453




Le 53ième single de AKB48 est prévu pour le 19 septembre 2018.

Les articles connexes

Page générée en 0.11108 secondes