Accueil TOP Galeries Encyclopédie
Election x SHOWROOM : résultat
 15 Juin 2018, 00:00   lionel90   Article

Le concours de SHOWROOM en simultané avec l'élection a pris fin

L’événement parallèle à l'élection des membres du 53ième single des AKB48 a pris fin ce 15 juin 2018 à 15h00 JST.
Les trois semaines du concours 2018 ont sacré Nakai Rika qui totalise un peu plus de 63 millions de points.

Voici le classement des cent premières :
Nom Points   Nom Points
1 Nakai Rika (NGT48 Team NIII) 63 064 904   51 Ando Chikana (NGT48 Team NIII draft 2 270 623
2 Fukuda Akari (STU48) 58 292 392   52 Ichioka Ayumi (STU48) 2 213 045
3 Nakamura Ayuka (NGT48 kenkyusei) 43 750 309   53 Morishita Maiha (STU48) 2 122 649
4 Yoshikawa Nanase (AKB48 Team 8) 25 596 795   54 Oguma Tsugumi (NGT48 Team NIII) 1 990 018
5 Imamura Mitsuki (STU48) 24 708 416   55 Kawahara Misaki (AKB48 Team 8) 1 829 514
6 Nonogaki Miki (SKE48 Team E) 23 921 707   56 Jonishi Rei (NMB48 Team BII) 1 816 916
7 Miyazato Rira (AKB48 Team 8) 22 253 333   57 Oda Erina (AKB48 Team 8) 1 798 408
8 Nishizawa Rurina (NMB48 Team M) 19 997 178   58 Honda Sora (AKB48 Team A draft) 1 772 404
9 Hori Shion (NMB48 Team N) 19 830 058   59 Taniguchi Megu (AKB48 Team B) 1 752 679
10 Shimizu Maria (AKB48 Team 8) 19 053 963   60 Muto Tomu (AKB48 Team K) 1 736 410
11 Hidaritomo Ayaka (AKB48 Team 8) 18 939 057   61 Sasaki Yukari (AKB48 Team B) 1 734 266
12 Nakamura Izumi (SKE48 Team S) 18 406 235   62 Takahashi Nanami (NGT48 Team NIII draft) 1 705 456
13 Yamane Suzuha (AKB48 Team A draft) 18 244 036   63 Otake Hitomi (AKB48 Team B draft) 1 679 550
14 Ishida Chiho (STU48) 18 018 806   64 Suzuki Kurumi (AKB48 Team A) 1 675 773
15 Torobu Yuri (STU48) 17 741 684   65 Kai Kokoa (STU48) 1 662 025
16 Oki Yuka (STU48 draft) 17 622 568   66 Fujisaki Miyu (NGT48 Team NIII draft) 1 649 742
17 Nakamura Mai (STU48 draft) 17 539 613   67 Shinano Soraha (STU48 draft) 1 592 669
18 Mori Kaho (STU48) 15 391 421   68 Goto Moe (AKB48 Team A) 1 553 746
19 Shoji Nagisa (AKB48 Team A draft) 15 110 424   69 Kurashima Ami (SKE48 Team E) 1 505 216
20 Sano Haruka (STU48) 14 132 937   70 Imamura Maria (HKT48 Team TII) 1 488 797
21 Onishi Momoka (AKB48 Team 8) 9 768 422   71 Hitomi Kotone (AKB48 Team 8) 1 467 505
22 Isogai Kanon (STU48) 7 487 284   72 Nishimura Nanako (NGT48 kenkyusei) 1 443 164
23 Sato Kairi (NGT48 draft) 7 084 934   73 Kadota Momona (STU48) 1 425 831
24 Sugahara Saki (STU48) 6 786 326   74 Kawakami Rena (NMB48 Team M) 1 409 060
25 Nishigata Marina (NGT48 Team NIII) 5 826 809   75 Tanaka Miku (HKT48 Team H) 1 404 298
26 Terada Misaki (AKB48 Team 8) 5 466 175   76 Akiyoshi Yuka (HKT48 Team H) 1 372 361
27 Kadowaki Miyuna (STU48) 5 409 357   77 Minegishi Minami (AKB48 Team K) 1 366 679
28 Ota Nao (AKB48 Team 8) 5 278 996   78 Shinozaki Ayana (AKB48 Team A) 1 345 249
29 Nara Miharu (NGT48 kenkyusei) 4 468 876   79 Murakumo Fuka (NGT48 Team NIII) 1 330 901
30 Takino Yumiko (STU48) 4 318 659   80 Yabuki Nako (HKT48 Team H) 1 312 230
31 Hyodo Aoi (STU48) 4 073 042   81 Hasegawa Rena (NGT48 Team NIII) 1 297 177
32 Naiki Kokoro (NMB48 Team N) 4 031 687   82 Sugahara Riko (NGT48 Team NIII) 1 247 652
33 Ishikawa Saki (SKE48 kenkyusei) 3 928 771   83 Yamabe Ayu (AKB48 Team B) 1 244 611
34 Ma Chia-Ling (AKB48 Team 4) 3 833 206   84 Okumoto Hinano (AKB48 Team 8) 1 201 574
35 Tomonaga Mio (HKT48 Team KIV) 3 646 801   85 Mizoguchi Aiko (STU48 draft) 1 199 088
36 Seiji Reina (NGT48 kenkyusei) 3 445 161   86 Kusakabe Aina (NGT48 kenkyusei) 1 133 599
37 Kobayashi Ran (AKB48 Team K draft) 3 293 462   87 Fujiwara Azusa (STU48) 1 105 475
38 Yasuda Momone (NMB48 Team M) 3 291 846   88 Shirai Kotono (SKE48 Team KII) 1 073 941
39 Gyoten Yurina (AKB48 Team 8) 3 261 735   89 Tsuchima Yunako (NGT48 draft) 1 065 412
40 Tada Kyoka (AKB48 Team 4 draft) 3 235 444   90 Iwata Momoka (NMB48 Team M) 1 063 347
41 Ishida Minami (STU48) 3 201 846   91 Tanaka Kouko (STU48) 1 031 598
42 Nagano Megumi (AKB48 Team K draft) 3 137 877   92 Umeyama Cocona (NMB48 Team N) 1 030 598
43 Ogino Yuka (NGT48 Team NIII) 3 135 075   93 Toyonaga Aki (HKT48 Team H) 1 029 951
44 Sakaki Miyu (STU48) 3 082 302   94 Matsuoka Hana (HKT48 Team TII) 997 834
45 Yabushita Fu (STU48) 3 074 568   95 Murakawa Bibian (HKT48 Team TII) 991 320
46 Homma Hinata (NGT48 Team NIII) 2 850 227   96 Sato Akari (AKB48 Team 8) 980 433
47 Omori Maho (AKB48 Team B draft) 2 693 783   97 Mishima Haruka (STU48) 902 905
48 Iwata Hina (STU48) 2 643 420   98 Kojima Mako (AKB48 Team K) 894 426
49 Yura akari (STU48 draft) 2 429 813   99 Fukuoka Seina (AKB48 Team B) 893 759
50 Mineyoshi Arisa (STU48) 2 405 131   100 Sato shiori (AKB48 Team A draft) 887 348

Sources : SHOWROOM - PR Times

Les articles connexes

Page générée en 0.09196 secondes