25 Mai 2014, 00:00 laRedaction Article
C'est le 21 mai 2014, à l'issue du spectacle de la Team B au théâtre des AKB48 que l'organisation des groupe 48 a révélé le résultat des premiers votes de la sixième élection générale.
C'est le 21 mai 2014, à l'issue du spectacle de la Team B au théâtre des AKB48 que l'organisation des groupe 48 a révélé le résultat des premiers votes de la sixième élection générale. Voici le classement établi lors de cette première journée de votes :
02 - Watanabe Mayu 25 283
03 - Matsui Jurina 23 012
04 - Kashiwagi Yuki 17 266
05 - Shimazaki Haruka 15 514
06 - Matsui Rena 14 897
07 - Yamamoto Sayaka 14 798
08 - Shibata Aya 12 340
09 - Matsumura Kaori 12 190
10 - Kodama Haruka 9 879
11 - Moriyasu Madoka 9 562
12 - Yokoyama Yui 9 505
13 - Takahashi Minami 9 005
14 - Futamura Haruka 8 755
15 - Kitahara Rie 8 584
16 - Miyazawa Sae 8 273
17 - Kojima Haruna 8 177
18 - Suda Akari 8 114
19 - Isohara Kyoka 7 981
20 - Miyawaki Sakura 7 963
21 - Takahashi Juri 7 469
22 - Tomonaga Mio 7 114
23 - Kato Rena 6 437
24 - Kizaki Yuria 6 359
25 - Watanabe Miyuki 6 276
26 - Yamada Nana 6 100
27 - Komada Hiroka 6 056
28 - Anai Chihiro 5 849
29 - Iwanaga Tsugumi 5 761
30 - Iwasa Misaki 5 490
31 - Yamada Mizuho 5 163
32 - Sasaki Yukari 5 146
33 - Oya Masana 5 133
34 - Kojima Mako 5 132
35 - Sakaguchi Riko 5 079
36 - Umeda Ayaka 5 000
37 - Takayanagi Akane 4 945
38 - Motomura Aoi 4 821
39 - Yamauchi Suzuran 4 734
40 - Kotai Riho 4 526
41 - Minegishi Minami 4 504
42 - Oba Mina 4 260
43 - Shiroma Miru 4 144
44 - Furukawa Airi 4 143
45 - Kawaei Rina 4 057
46 - Tashima Meru 4 021
47 - Muto Tomu 3 973
48 - Yabushita Shu 3 884
49 - Okamoto Naoko 3 778
50 - Ota Aika 3 767
51 - Iwatate Saho 3 751
52 - Ichikawa Miori 3 608
53 - Miyamae Ami 3 599
54 - Abiru Riho 3 545
55 - Tanigawa Airi 3 514
56 - Ikoma Rina 3 510
57 - Matsuoka Natsumi 3 481
58 - Kobayashi Ami 3 471
59 - Jonishi Kei 3 417
60 - Miyazaki Miho 3 372
61 - Furuhata Nao 3 354
62 - Kimoto Kanon 3 332
63 - Uchiyama Mitsuki 3 324
64 - Takajo Aki 3 315
65 - Maeda Ami 3 209
66 - Kuramochi Asuka 3 194
67 - Hirata Rina 3 145
** - Okada Nana 3 145
69 - Takano Yui 3 100
70 - Oshima Ryoka 3 030
71 - Tano Yuuka 3 026
72 - Saito Makiko 3 010
73 - Kobayashi Kana 2 998
74 - Umemoto Madoka 2 973
75 - Kumazaki Haruka 2 904
76 - Ueki Nao 2 895
77 - Iriyama Anna 2 871
78 - Kitagawa Ryoha 2 866
79 - Mogi Shinobu 2 815
80 - Ishida Haruka 2 809
Les votes sont ouverts jusqu'au 6 juin 2014, 15h00 JST, et les résultats seront proclamés le 7 juin au Stade Ajinomoto.
Source : Site AKB48